ReciFlow®气体流量计
|
![]() |
| 流量范围 | 0.5~500 ml/min |
| 体积精度 | ±0.3% vM+0.006ml/min |
| 标准化后精度 | ±0.4% vM+0.006ml/min |
| 重复性 | ±0.15% vM+0.002ml/min |
| 工作压力 | 绝对压力0.4~3 bar |
ReciFlow®气体流量计
|
![]() |
| 流量范围 | 0.5~500 ml/min |
| 体积精度 | ±0.3% vM+0.006ml/min |
| 标准化后精度 | ±0.4% vM+0.006ml/min |
| 重复性 | ±0.15% vM+0.002ml/min |
| 工作压力 | 绝对压力0.4~3 bar |





